विषयसूची
इस लेख में आप 195 देशों के नाम और उनकी राजधानी और उन देश के मुद्रा के बारे में बताए गए है, तो क्या आप जानना चाहते है पूरी दुनिया में कितने देश है (Duniya mein Kitne Desh Hai) बर्तमान में पुरे विश्व में लगभग 251 देश मौजूद है, इनमे केवल 195 देशों को ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने देश का दर्जा दिया है।
संयुक्त राष्ट्र एक विस्वस्तरीये अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था है जिमे कुल 195 जुड़े है और ये यूनाइटेड नेशन के मेम्बर स्टेट माने जाते है। लगभग 251 में से अभी तक 195 देशो को ही विश्व अस्तर पर मान्यता प्राप्त है और अन्य बचे देश को अभी उसे देश का दर्जा नहीं दिया गया है या कह सकते है की कुछ देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल ही नहीं हुए है।
आप को बता दे की संयुक्त राष्ट्र की ज्याद तैर पर United Nations organisation या यूनाइटेड नेशन (UN) नाम से जानते है और शायद अपने भी सुना होता। यूनाइटेड नेशन किसी भी प्रदेश को देश के रूप में मान्यता देने का एकाधिकार रखते है। जैसा की आप जनते है दुनिया में सभी देशों के पास अपनी एक राजधानी (Capital) है और सभी के पास अपनी-अपनी एक मुद्राएँ हैं।
195 देशों के नाम और उनकी राजधानी एव मुद्रा के बारे में!
यहाँ देख सकते है नीचे कॉलम में 195 अधिक लगभग 200 देशों के नाम और उनकी राजधानी के बारे में दर्शाया गया है। हो सकता है इन में से किस ना किसी देश में आप रहते हो और वहाँ के बारे में आपको सभी जानकारी हो ! या फिर आप कभी घूमने गए हो।
देश नाम (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्रा (currency) |
---|---|---|
अंगोला | लुआंडा | न्यू क्वांज़ा |
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना पेसो |
अल्बानिया | तिराने | लेक |
आइसलैंड | रिक्जेविक | आइसलैंडिक क्रोना |
आज़रबाइजान | बाकू | मनात |
आयरलैंड | डबलिन | यूरो (पूर्व में आयरिश पाउंड [पंट]) |
आर्मीनिया | येरेवान | रूबल |
इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर |
इजराइल | यरूशलेम* | शेकेल |
इटली | रोम | यूरो (पूर्व में लीरा) |
इंडिया | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिररो |
इराक | बगदाद | इराकी दिनारी |
इरिट्रिया | अस्मारः | नाक्फ़ा |
ईरान | तेहरान | रियाल |
उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | उज़्बेकिस्तान योग |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वे पेसो |
एंटीगुआ और बारबूडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
एंडोरा | अंडोरा ला वेल्ला | यूरो |
एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | बृहदान्त्र; अमेरिकी डॉलर |
एलजीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
एस्तोनिया | तेलिन | एस्टोनिया क्रून; यूरो |
ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो (पूर्व में शिलिंग) |
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल |
कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
कतर | दोहा | कतरी रियाली |
कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
कंबोडिया | नोम पेन्ह | रिएल |
कांगो गणराज्य | ब्राज़ाविल | सीएफए फ्रैंक |
कांगो, लोकतान्त्रिक गणराज्य | कीण्षासा | कांगोलेस फ़्रैंक |
किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर |
किर्गिज़स्तान | बिश्केक | सोम |
कुवैट | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | बंगुई | सीएफए फ्रैंक |
केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
केप वर्दे | परैया | केप वर्डीन एस्कुडो |
कैमरून | योंगदे | सीएफए फ्रैंक |
कोटे डी आइवर | यमौसुक्रो (आधिकारिक); आबिदजान (वास्तव में) | सीएफए फ्रैंक |
कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
कोरिया, उत्तर | फियोंगयांग | वोन |
कोरिया, दक्षिण | सोल | वोन |
कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो (2002 से पहले का जर्मन मार्क) |
कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो |
क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई |
गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
गिन्नी | कोनाक्री | गिनीयन फ़्रैंक |
गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
घाना | अक्करा | सेडी |
चड | नादजमेना | सीएफए फ्रैंक |
चिली | सेंटियागो | चिली पेसो |
चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
चेक गणतंत्र | प्राहा | कोरूना |
जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
जर्मनी | बर्लिन | यूरो (पूर्व में ड्यूश मार्क) |
जाना | लोम | सीएफए फ्रैंक |
जापान | टोक्यो | येन |
जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
जिबूती | जिबूती | जिबूती फ़्रैंक |
जिम्बाब्वे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर |
जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डनियन दीनार |
टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दिनारी |
डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
डोमिनिका | रोसो | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
तजाकिस्तान | दुशान्बे | सोमोनी |
तंजानिया | दार एस सलाम; डोडोमा (विधायी) | तंजानिया शिलिंग |
ताइवान | ताइपेई | ताइवान डॉलर |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा (YTL) |
तुवालू | वैयाकू गांव, फुनाफुती प्रांत | तुवालुअन डॉलर |
त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
थाईलैंड | बैंकाक | बात |
दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया (प्रशासनिक); केप टाउन (विधायी); ब्लोमफ़ोन्टेन (न्यायपालिका) | हाशिया |
दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
नाउरू | कोई आधिकारिक पूंजी नहीं; यारेन जिले में सरकारी कार्यालय | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
नामिबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा |
नीदरलैंड | एम्स्टर्डम; हेग (सरकार की सीट) | यूरो (पूर्व में गिल्डर) |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूज़ीलैंड डॉलर |
पनामा | पनामा सिटी | बाल्बोआ; अमेरिकी डॉलर |
परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
पलाउ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो (पूर्व में एस्कुडो) |
पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) | दिली | अमेरिकी डॉलर |
पेरू | लीमा | न्यूवो सोल (1991) |
पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
फ़िजी | सुवा | फिजी डॉलर |
फिनलैंड | हेलसिंकि | यूरो (पूर्व में मार्का) |
फिलिस्तीन | रामल्लाह, पूर्वी यरुशलम | फिलिस्तीन पाउंड |
फिलीपींस | मनीला | पीईएसओ |
फ्रांस | पेरिस | यूरो (पूर्व में फ्रेंच फ़्रैंक) |
बहरीन | मनामा | बहरीन दीनारी |
बहामा | नासाउ | बहामियन डॉलर |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ़्रैंक |
बुर्किना फासो | ओगा डोगु | सीएफए फ्रैंक |
बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
बेलीज़ | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
बेलोरूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल |
बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो (पूर्व में बेल्जियम फ्रैंक) |
बोत्सवाना | गाबोरोन | पुला |
बोलीविया | ला पाज़ (प्रशासनिक); सूक्र (न्यायिक) | बोलिवियानो |
बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | परिवर्तनीय मार्क |
ब्राज़िल | ब्रासीलिया | ब्राजीली रियल |
ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
भूटान | थिम्पू | नगुलट्रम |
भूमध्यवर्ती गिनी | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
मंगोलिया | उलानबाटार | तोगरोग |
मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
मलेशिया | क्वालालंपुर | रिंगित |
माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
मार्शल द्वीप समूह | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
मालदीव | पुरुष | रुफ़िया |
माली | बमाको | सीएफए फ्रैंक |
माल्टा | वालेटा | यूरो |
मिस्र | काहिरा | मिस्री पाउण्ड |
मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरियारी |
मैसेडोनिया | स्कोप्जे | देनारी |
मॉरिटानिया | नोआखाली | औगुइया |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया |
मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
मोनाको | मोंटे कार्लो | यूरो |
मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
मोलदोवा | Chisinau | लियू |
म्यांमार (बर्मा) | ने पी ताव | क्यातो |
यमन | साना | रियाल |
युगांडा | कंपाला | युगांडा न्यू शिलिंग |
यूक्रेन | कीव | रिव्निया |
यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड स्टर्लिंग |
यूनान | एथेंस | यूरो (पूर्व में ड्रामा) |
रवांडा | किगली | रवांडा फ्रैंक |
रूस | मास्को | रूबल |
रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो (पूर्व में लक्जमबर्ग फ्रैंक) |
लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियाई डॉलर |
लाओस | वियनतियाने | न्यू किपो |
लातविया | रीगा | लाट्स |
लिकटेंस्टाइन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
लिथुआनिया | विनियस | लितास |
लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
लीबिया | त्रिपोली | लीबियाई दिनारी |
लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
वानुअतु | पोर्ट विला | वतु |
वियतनाम | हनोई | लिंग |
वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
वेनेजुएला | कराकास | बोलिवार |
श्रीलंका | कोलंबो; श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (विधायी) | श्रीलंकाई रुपया |
सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
समोआ | एपिया | ताला |
संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम |
संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A) | वाशिंगटन डी सी | डॉलर |
सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दिनारी |
साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ तोमे | दोबरा |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
सूरीनाम | पारामरिबो | सूरीनामी डॉलर |
सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
सेनेगल | डकारो | सीएफए फ्रैंक |
सेशल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
सैन मारिनो | सैन मारिनो | यूरो |
सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
स्पेन | मैड्रिड | यूरो (पूर्व में पेसेटा) |
स्लोवाकिया | ब्रैटिस्लावा | यूरो |
स्लोवेनिया | Ljubljana | स्लोवेनियाई तोलर; यूरो (1/1/07 के अनुसार) |
स्वाजीलैंड | मैबाबाने | लिलंगेनी |
स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
हंगरी | बुडापेस्टो | फ़ोरिंट |
हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | गौरदे |
होंडुरस | तेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
इसमें उन सभी देश के नाम है जो यूनाइटेड नेशन में समलित है, इस में उन देश के नाम नहीं है जो अभी ताक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। अगर आप इनमेसे 10 देश के नाम ले तो कुछ इस प्रकार होगा।
10 देशों के नाम हिंदी में जाने (The list of 10 country name in English)
- भारत (India)
- चीन (China)
- जापान (Japan)
- संयुक्त राज्य अमेरिका (United State of America)
- ब्राजील (Brazil)
- रूस (Russia)
- जर्मनी (Germany)
- नेपाल (Nepal)
- आस्ट्रेलिया (Australia)
- सिंगापुर (Singapore)
ये सभी 195 देश दुनिया के सात महाद्वीपों में आते है, इन्ही देशो को मिलाकर ये सभी महाद्वीप बने है। इन महाद्वीपों में अलग अलग देश की संख्या इस प्रकार है।
इन्हे भी पढ़े: भारत के राष्ट्रपति के लिस्ट हिंदी में जाने!
दुनिया के सभी सात महाद्वीपों के नाम और उनमे इस्थि देश की संख्या !
क्र० | महाद्वीप | कुल देशों की संख्या |
---|---|---|
1. | एशिया | 48 |
2. | अफ्रीका | 54 |
3. | उत्तरी अमेरिका | 23 |
4. | दक्षिण अमेरिका | 12 |
5. | अंटार्कटिका | 0 |
6. | यूरोप | 44 |
7. | ऑस्ट्रेलिया | 14 |
इस लेख में अपने जाना 195 देशों के नाम और उनकी राजधानी एव मुद्रा आप की ये जानकरी उयोगी सीध हो ऐसा हमे उम्मीद है।
कुछ प्रश्न 195 देशों के नाम और राजधानी से जुडी | FAQ
प्रशन: विश्व में कितने देश हैं उनके नाम?
उत्तर – पुरे विश्व में लगभग 240 देश है जिसमे यूनाइटेड नेशन 195 देशो को विश्वस्तरी मन्यता प्राप्त है।
प्रशन: विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
उत्तर – पूरी विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है जिसका कुल क्षेत्रफल 17,098,242 किमी है जो एशिया महद्वीप में है। सोवियत संघ से अलग होकर कुछ देश बने पहले रूस में 15 गणराज्य शामिल थे।
प्रशन: क्या दुनिया में 256 देश हैं?
उत्तर – बर्तमान में 240 देश है लेकिन 195 देश ही पूरी दुनिया में मन्ये है।
प्रशन: यूनाटेड नेशन द्वारा कितने देश को मान्यता प्राप्त है?
उत्तर – संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) द्वारा 195 देश को मान्यता प्राप्त है।
इन्हे भी पढ़े: पृथ्वी क्या है।पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी में!
इस लेख में दिए गए जब: 240 देशों के नाम। 20 देशों के नाम। 30 देशों के नाम। 195 देशों के नाम। 50 देशों के नाम। 15 देशों के नाम। 195 देशों के नाम क्या है। 100 देशों के नाम। desho ke naam| एशिया में कितने देश हैं